Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номер чертежа | 69.9981.345 |
Масса, кг | 975 |
Паропроизводительность одного котла, т/ч | 4 |
Габаритные размеры (Высота, мм) | 775 |
Габаритные размеры (Длина, мм) | 1900 |
Габаритные размеры (Ширина, мм) | 900 |
Наименование | Кол-во |
---|---|
Клапан запорный Dy20 Py25 | 30 |
Задвижка с эл.приводом Ду200 Ру25 30с999нж | 2 |
Вентиль воздушный Ду10 Ру400 Т-202бм | 14 |
Кран конусный пробковый проходной сальниковый Ду80 Ру10 11ч8бк | 1 |
Фланец 80-10 | 1 |
Фланец 200-25 | 2 |
Крепеж в упаковке (КВ-ГМ-23,26-150) | 1 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться