Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номер чертежа | 0168.9910.036 ЭДВК |
Масса, кг | 946 |
Габаритные размеры (Высота, мм) | 975 |
Габаритные размеры (Длина, мм) | 1700 |
Габаритные размеры (Ширина, мм) | 1100 |
Наименование | Кол-во |
---|---|
Болт М24x90.56 ГОСТ 15589-70 | 18 |
Вентиль Ду6 Ру100 1213-6-0 ТУ 108-984-80 | 14 |
Гайка АМ 24.25 III.4 ГОСТ 9064-75 | 18 |
Задвижка с эл.приводом Ду200 Ру25 30с999нж | 2 |
Клапан запорный Ду20 Ру25 | 30 |
Фланец 150-25 ГОСТ 12820-80 | 2 |
Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78 | 18 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться