Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номер чертежа | 0168.9910.043 ЭДВК |
Масса, кг | 715 |
Габаритные размеры (Высота, мм) | 925 |
Габаритные размеры (Длина, мм) | 1700 |
Габаритные размеры (Ширина, мм) | 1100 |
Наименование | Кол-во |
---|---|
Болт М24x90.56 ГОСТ 15589-70 | 16 |
Вентиль Ду6 Ру100 1213-6-0 ТУ 108-984-80 | 12 |
Гайка АМ 24.25 III.4 ГОСТ 9064-75 | 16 |
Задвижка с эл.приводом Ду150 Ру 25 30с999нж | 2 |
Клапан запорный Ду20 Ру25 | 26 |
Фланец 150-25 ГОСТ 12820-80 | 2 |
Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78 | 16 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться