Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номер чертежа | 69.9981.524 |
Масса, кг | 313 |
Габаритные размеры (Высота, мм) | 795 |
Габаритные размеры (Длина, мм) | 1700 |
Габаритные размеры (Ширина, мм) | 720 |
Наименование | Кол-во |
---|---|
Крышка | 3 |
СОПЛО | 1 |
Трубка манометра | 1 |
Стопор | 3 |
Прокладка | 3 |
ОПОРА | 1 |
ПАТРОН | 3 |
КОЛОНКА УРОВНЕМЕРНАЯ | 1 |
Клапан трехходовой Dy10 Рy40 | 1 |
Указатель уровня Dy10 Py25 | 2 |
Манометр МП4-У У2-2,5МПа-1,5 ТУ 25-02.180335-84 | 2 |
Кран трехходовой натяжной с фланцем Ду15 Pу16 (11Б38бк3) | 1 |
Кран шаровой фланцевый Ду25 Ру25 Тпр=250°С КШФ | 2 |
Клапан предохранительный Dy50 Py40 (dс=48) | 4 |
Фланец 25-25 | 2 |
Крепеж в упаковке (ДЕВ-10-14 ГМ-О) | 1 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться