Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|
ОСЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ - компенсаторы с условным давлением от 0,6 до 1,6 МПа предназначены для компенсации тепловых удлинений трубопроводов в осевом направлении и в различных шарнирных схемах компенсации, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред.
Компенсаторы линзовые осевые типа КЛО предназначены для компенсации температурных и механических перемещений трубопроводов диаметром от Ду 100 до 3000, рботающих со средами разной агрессивности при температуре стенки не ниже - 70 оС до + 525 оС, давлением от 0,1 МПа до 1,6 МПа, применяемых в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, компенсирующая способность от ± 16 мм до ± 90 мм в зависимости от материального оформления и давления.
Компенсаторы линзовые осевые по ОСТам давлением до 1,6 МПа, Ду от 100 до 2200 предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов только в осевом направлении, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред.
Компенсаторы осевые трехлинзовые | |||
---|---|---|---|
Обозначение | Давление, МПа | Компенсирующая способность, мм | Условный проход, мм |
01 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 15 | 100 |
02 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 15 | 125 |
03 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 15 | 150 |
04 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 15 | 200 |
05 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 250 |
06 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 300 |
07 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 350 |
08 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 400 |
09 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 450 |
10 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 500 |
11 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 600 |
12 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 700 |
13 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 800 |
14 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 900 |
15 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 1000 |
16 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 1200 |
17 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 1400 |
18 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 1600 |
19 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 1800 |
20 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 2000 |
21 ОСТ 34-10-571-93 | 0,6 | 16,5 | 2200 |
22 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 100 |
23 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 125 |
24 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 150 |
25 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 200 |
26 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 250 |
27 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 300 |
28 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 350 |
29 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 400 |
30 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 450 |
31 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 500 |
32 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0 | 12 | 600 |
33 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0/1,6 | 10,5 | 700 |
34 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0/1,6 | 10,5 | 800 |
35 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0/1,6 | 10,5 | 900 |
36 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0/1,6 | 10,5 | 1000 |
37 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0/1,6 | 10,5 | 1200 |
38 ОСТ 34-10-571-93 | 1,0/1,6 | 10,5 | 1400 |
39 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 9 | 100 |
40 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 9 | 125 |
41 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 9 | 150 |
42 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 9 | 200 |
43 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 9 | 250 |
44 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 9 | 300 |
45 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 9 | 350 |
46 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 10,5 | 400 |
47 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 10,5 | 450 |
48 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 10,5 | 500 |
49 ОСТ 34-10-571-93 | 1,6 | 10,5 | 600 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться