Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Тип котла | Паровой |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
Вид поставки | В сборе |
Котёл-утилизатор Г1030БС горизонтальный, газотрубного типа, с естественной циркуляцией предназначен для охлаждения технологических газов с целью конденсации паров серы и получения насыщенного пара в процессе обезвреживания сероводородных газов.
Котёл-утилизатор состоит извходной и выходной газовых камер, газотрубного барабана и барабана-паросборника.
Технологические газы поступают во входную газовую камеру, проходят конвективный пучок и выходную газовую камеру. Входная и выходная газовые камеры имеют патрубки для входа и выхода газов, а также паровые рубашки для отвода жидкой серы.
Котёл оснащён помостами и лестницами, КИП, необходимой арматурой и трубопроводами в пределах котла.
Котёл поставляется транспортабельными блоками.
Паропроизводительность, т/ч | 11,2 | |||||||||||
Давление, МПа абс.: | ||||||||||||
насыщенного пара | 0,5 | |||||||||||
газов | 0,033 | |||||||||||
Расход газов, нм3/ч: | ||||||||||||
на входе | 78724 | |||||||||||
на выходе | 77000 | |||||||||||
Температура, °С: | ||||||||||||
газов на входе | 370 | |||||||||||
газов на выходе | 194 | |||||||||||
насыщенного пара | 158 | |||||||||||
питательной воды | 146 | |||||||||||
Площадь поверхности нагрева, м2 | 1030 | |||||||||||
Аэродинамическое сопротивление, кПа | 4,02 | |||||||||||
Габаритные размеры, м: | ||||||||||||
длина | 17,4 | |||||||||||
ширина | 6,0 | |||||||||||
высота | 7,2 | |||||||||||
Масса металлической части с арматурой, т | 62,5 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться