Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Тип котла | Паровой |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
Вид поставки | В сборе |
Котёл-утилизатор Г1250Э горизонтальный, газотрубный, с принудительной циркуляцией предназначен для охлаждения технологических газов с целью получения элементарной серы и использования тепла для нагрева питательной воды.
Котёл состоит извходной и выходной газовых камер и газотрубного барабана.
Технологические газы поступают во входную газовую камеру, проходят конвективный пучок и выходную газовую камеру. Для входа и выхода технологических газов во входной и выходной газовых камерах имеются патрубки.
Котёл-утилизатор оснащён помостами и лестницами, КИП, необходимой арматурой и трубопроводами в пределах котла.
Поставляется транспортабельными блоками.
Показатель | Г1250Э | |||||||||||
Теплопроизводительность, МВт | 3,5 | |||||||||||
Давление, МПа абс.: | ||||||||||||
питательной воды | 1,0 | |||||||||||
технологических газов | 0,015 | |||||||||||
Расход технологических газов, м3/ч: | ||||||||||||
на входе | 76635 | |||||||||||
на выходе | 76200 | |||||||||||
Температура, °С: | ||||||||||||
газов на входе | 235 | |||||||||||
газов на выходе | 132 | |||||||||||
питательной воды на входе | 110 | |||||||||||
питательной воды на выходе | 146 | |||||||||||
Площадь поверхности нагрева, м2 | 1250 | |||||||||||
Аэродинамическое сопротивление, кПа | 3,72 | |||||||||||
Габаритные размеры, м: | ||||||||||||
длина | 17,7 | |||||||||||
ширина | 4,2 | |||||||||||
высота | 5,0 | |||||||||||
Масса металлической части с арматурой, т | 59,50 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться