Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Тип котла | Паровой |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
Вид поставки | В сборе |
Котлы-утилизаторы Г250Э предназначены для выработки насыщенного пара за счёт использования тепла технологических и отходящих газов в металлургической, химической и других отраслях промышленности. Разработаны для открытой установки при расчётной температуре не ниже -35 С.
Котлы-утилизаторы газотрубные, однобарабанные, горизонтальные,одноходовые по газам, с естественной циркуляцией.
Котлы-утилизаторы оснащены водяным экономайзером и снабжены необходимой арматурой, гарнитурой, устройствами отбора проб пара и воды; КИП; для удобства обслуживания — помостами и лестницами.
Котлы-утилизаторы поставляются транспортабельными блоками: барабан с испарительной поверхностью нагрева и сепарационным устройством, входная и выходная газовые камеры, блок водяного экономайзера, помосты, лестницы, арматура. Трубопроводы в пределах котла поставляются россыпью.
Показатель | Г250Э | |||||||||||
Паропроизводительность, т/ч | 4,4 | |||||||||||
Расход газов, нм3/ч | 1600 | |||||||||||
Температура, °С: | ||||||||||||
газов на входе | 600 | |||||||||||
газов на выходе | 150 | |||||||||||
насыщенного пара | 194 | |||||||||||
питательной воды | 105 | |||||||||||
Рабочее давление пара, МПа | 1,3 | |||||||||||
Площадь поверхности нагрева, м2: | ||||||||||||
барабана | 250 | |||||||||||
водяного экономайзера | 175 | |||||||||||
Число дымогарных труб Ø50мм | 500 | |||||||||||
Аэродинамическое сопротивление, кПа | 1,6 | |||||||||||
Запылённость потока, г/м3 | до 10 | |||||||||||
Габаритные размеры, м: | ||||||||||||
длина | 10,0 | |||||||||||
ширина | 6,2 | |||||||||||
высота | 5,2 | |||||||||||
Масса металлической части с арматурой, т | 24,7 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться