Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
D, мм | 325 |
D1, мм | 250 |
D2, мм | 390 |
D3, мм | 350 |
D4, мм | 22 |
D5, мм | 200 |
D6, мм | 335 |
D7, мм | 295 |
D8, мм | 22 |
L, мм | 3000 |
L1, мм | 4240 |
L2, мм | 1600 |
L3, мм | 700000 |
L4, мм | 205000 |
B, мм | 700 |
B1, мм | 390 |
H, мм | 575 |
H1, мм | 290 |
n1 | 8 |
n2 | 8 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Поверхность нагрева одной секции, м2 | 21 |
Запасные части |
---|
Для получения доступа ко всей документации вам необходимо авторизоваться