Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номер чертежа | 69.9981.517 |
Масса, кг | 474 |
Габаритные размеры (Высота, мм) | 795 |
Габаритные размеры (Длина, мм) | 1700 |
Габаритные размеры (Ширина, мм) | 720 |
Наименование | Кол-во |
---|---|
Клапан запорный Dy20 Py25 | 8 |
Клапан (вентиль) Ду50 Pу40 15с22нж | 4 |
Клапан Ду50 Ру16 КРП-50М | 1 |
Клапан обратный Ду32 Ру100 3С-6-3 | 1 |
Клапан обратный поворотный Ду50 Ру40 19с53нж КОП 50-40 | 2 |
Кран шаровой Ду125 Ру16 КШЗФ | 1 |
Кран шаровой Ду150 Ру16 КШЗФ | 2 |
Крепеж в упаковке (ДЕВ-10-14 ГМ-О) | 1 |
Запасные части |
---|