Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номер чертежа | 69.9981.505 |
Масса, кг | 673 |
Габаритные размеры (Высота, мм) | 975 |
Габаритные размеры (Длина, мм) | 1700 |
Габаритные размеры (Ширина, мм) | 1100 |
Наименование | Кол-во |
---|---|
Клапан запорный Dy20 Py25 | 10 |
Клапан (вентиль) Ду50 Pу40 15с22нж | 1 |
Клапан (вентиль) Ду80 Ру40 15с22нж | 3 |
Клапан Ду50 Ру16 КРП-50М | 1 |
Клапан обратный Ду32 Ру100 3С-6-3 | 1 |
Клапан регулирующий поворотного типа Ду80 Ру100 Т-34б | 1 |
Клапан обратный поворотный Ду80 Ру40 19с53нж | 2 |
Кран шаровой Ду125 Ру16 КШЗФ | 1 |
Кран шаровой Ду150 Ру16 КШЗФ | 2 |
Крепеж в ящике (ДЕВ16-14ГМ-0) | 1 |
Запасные части |
---|