Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номер чертежа | 0168.9981.236 ЭДВК |
Масса, кг | 339 |
Габаритные размеры (Высота, мм) | 1025 |
Габаритные размеры (Длина, мм) | 1100 |
Габаритные размеры (Ширина, мм) | 1000 |
Наименование | Кол-во |
---|---|
Клапан (вентиль) Ду50 Pу40 15с22нж ТУ 3742-019-57146717-2005 | 5 |
Клапан (вентиль) Ду80 Ру40 15с22нж ТУ 3742-019-57146717-96 | 1 |
Клапан Ду50 Ру16 КРП-50М | 1 |
Клапан обратный Ду32 Ру100 3С-6-3 | 1 |
Клапан обратный поворотный Ду50 Ру40 19с53нж КОП 50-40 ТУ 3741-003-07533604-94 | 2 |
Кран шаровой с концами под приварку Ду25 Ру25 Тпр=250°С КШП | 10 |
Крепеж в упаковке( КЕ-4-14О, КЕ-2,5-14О) | 1 |
Запасные части |
---|