Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Срок изготовления | 30 |
Компенсаторы четырехлинзовые угловые предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов в П-образной, Г-образной, Z-образной и других шарнирных схемах компенсации, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред с условным давлением Ру до 1,6 МПа и температурой до 300 оС и для Ду≤400 мм и температурой до 425 оС.
Четырехлинзовые угловые компенсаторы | ||
---|---|---|
Условный проход, Ду, мм | Условное давление, МПа | Угол изгиба компенсатора |
100-2200 | 0,6 | 10°48'-1°00' |
100-1400 | 1,0 | 8°16'-1°08' |
100-1400 | 1,6 | 6°24'-0°58' |
Обозначение | Давление, МПа | Угол изгиба компенсатора, град | Условный проход, мм |
---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 9o68, | 100 |
02 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 9o08, | 125 |
03 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 8o60, | 150 |
04 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 6o08, | 200 |
05 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 5o48, | 250 |
06 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 5o08, | 300 |
07 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 4o72, | 350 |
08 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 4o44, | 400 |
09 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 4o20, | 450 |
10 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 2o36, | 500 |
11 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 2o08, | 600 |
12 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 1o84, | 700 |
13 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 1o60, | 800 |
14 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 1o52, | 900 |
15 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 1o28, | 1000 |
16 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 1o08, | 1200 |
17 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 0o96, | 1400 |
18 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 0o84, | 1600 |
19 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 0o76, | 1800 |
20 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 0o68, | 2000 |
21 ОСТ 34-10-576-93 | 0.6 | 0o60, | 2200 |
22 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 8o16, | 100 |
23 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 6o12, | 125 |
24 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 5o72, | 150 |
25 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 5o04, | 200 |
26 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 4o60, | 250 |
27 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 6o80, | 300 |
28 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 4o0, | 350 |
29 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 2o2, | 400 |
30 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 2o0, | 450 |
31 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 1o84, | 500 |
32 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 1o60, | 600 |
33 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 1o28, | 700 |
34 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 1o16, | 800 |
35 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 1o04, | 900 |
36 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 0o96, | 1000 |
37 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 0o80, | 1200 |
38 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 0o68, | 1400 |
39 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 5o44, | 100 |
40 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 5o12, | 125 |
41 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 4o80, | 150 |
42 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 4o28, | 200 |
43 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 2o32, | 250 |
44 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 2o04, | 300 |
45 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o84, | 350 |
46 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o68, | 400 |
47 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o56, | 450 |
48 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o40, | 500 |
49 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o24, | 600 |
50 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o12, | 700 |
51 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o25, | 800 |
52 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 0o88, | 900 |
53 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 0o80, | 1000 |
54 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 0o68, | 1200 |
55 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 0o56, | 1400 |
С усиливающей подушкой | |||
56 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 1o28, | 700 |
57 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 1o16, | 800 |
58 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 1o04, | 900 |
59 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 0o96, | 1000 |
60 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 0o80, | 1200 |
61 ОСТ 34-10-576-93 | 1.0 | 0o68, | 1400 |
62 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o24, | 600 |
63 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o12, | 700 |
64 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 1o00, | 800 |
65 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 0o88, | 900 |
66 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 0o80, | 1000 |
67 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 0o68, | 1200 |
68 ОСТ 34-10-576-93 | 1.6 | 0o56, | 1400 |
Запасные части |
---|