Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Срок изготовления | 30 |
Компенсаторы двухлинзовые угловые предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов в П-образной , Г-образной, Z-образной и других шарнирных схемах компенсации, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред с условным давлением Ру до 1,6 МПа и температурой до 300 оС и для Ду<=400 мм и температурой до 425 оС.
Двухлинзовые угловые компенсаторы | ||
---|---|---|
Условный проход, Ду, мм | Условное давление, МПа | Угол изгиба компенсатора |
100-2200 | 0,6 | 5°24'-0°30' |
100-1400 | 1,0 | 4°08'-0°34' |
100-1400 | 1,6 | 3°12'-0°29' |
Обозначение | Давление, МПа | Угол изгиба компенсатора, град | Условный проход, мм |
---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 5о24, | 100 |
02 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 4о54, | 125 |
03 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 4о30, | 150 |
04 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 3о44, | 200 |
05 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 3о15, | 250 |
06 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 2о54, | 300 |
07 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 2о36, | 350 |
08 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 2о22, | 400 |
09 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 2о10, | 450 |
10 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 1о58, | 500 |
11 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 1о44, | 600 |
12 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 1о32, | 700 |
13 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 1о20, | 800 |
14 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 1о16, | 900 |
15 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 1о04, | 1000 |
16 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 0о54, | 1200 |
17 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 0о48, | 1400 |
18 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 0о42, | 1600 |
19 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 0о38, | 1800 |
20 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 0о34, | 2000 |
21 ОСТ 34-10-574-93 | 0,6 | 0о30, | 2200 |
22 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 4о08, | 100 |
23 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 3о43, | 125 |
24 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 3о23, | 150 |
25 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 2о52, | 200 |
26 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 2о30, | 250 |
27 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 2о14, | 300 |
28 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 2о01, | 350 |
29 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 1о50, | 400 |
30 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 1о40, | 450 |
31 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 1о32, | 500 |
32 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 1о20, | 600 |
33 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 1о05, | 700 |
34 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о58, | 800 |
35 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о52, | 900 |
36 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о48, | 1000 |
37 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о40, | 1200 |
38 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о34, | 1400 |
39 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 3о12, | 100 |
40 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 2о56, | 125 |
41 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 2о40, | 150 |
42 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 2о14, | 200 |
43 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 1о57, | 250 |
44 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 1о41, | 300 |
45 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 1о32, | 350 |
46 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 1о24, | 400 |
47 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 1о18, | 450 |
48 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 1о11, | 500 |
49 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 1о02, | 600 |
50 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о56, | 700 |
51 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о50, | 800 |
52 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о45, | 900 |
53 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о41, | 1000 |
54 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о34, | 1200 |
55 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о29, | 1400 |
с усиливающей подушкой | |||
56 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 1о05, | 700 |
57 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о58, | 800 |
58 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о52, | 900 |
59 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о48, | 1000 |
60 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о40, | 1200 |
61 ОСТ 34-10-574-93 | 1.0 | 0о34, | 1400 |
62 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 1о02, | 600 |
63 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о56, | 700 |
64 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о50, | 800 |
65 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о45, | 900 |
66 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о41, | 1000 |
67 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о34, | 1200 |
68 ОСТ 34-10-574-93 | 1.6 | 0о29, | 1400 |
Запасные части |
---|