Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Срок изготовления | 30 |
САЛЬНИКОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ разработаны для трубопроводов паровых и водяных тепловых сетей с параметрами воды и пара до 25 кг/см2 (25 МПа) при температуре до 200 оС и пара до 300 оС, при этом односторонний сальниковый компенсатор для условных проходов от Dy100 до Dy1400 мм, а двухсторонние от Dy100 до Dy800 мм. Сальниковый компенсатор по своей конструкции бывает односторонним и двухсторонним, состоит из корпуса и подвижного стакана. Сальниковые компенсаторы изготавливаются из толстостенных стальных труб или свариваются из листовой стали по типовым деталям.
Компенсаторы сальниковые двусторонние | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Исполнение 1* | Исполнение 2* | Компенсирующая способность, мм | Условный проход, мм |
Ду 100 Ру-25 | ТС 580.00.000 | ТС 580.00.000-29 | 240х2 | 100 |
Ду 125 Ру-25 | ТС 580.00.000-01 | ТС 579.00.000-30 | 240х2 | 125 |
Ду 150 Ру-25 | ТС 580.00.000-02 | ТС 579.00.000-31 | 240х2 | 150 |
Ду 200 Ру-25 | ТС 580.00.000-03 | ТС 579.00.000-32 | 190х2 | 200 |
Ду 200 Ру-25 | ТС 580.00.000-04 | ТС 579.00.000-33 | 340х2 | 200 |
Ду 250 Ру-25 | ТС 580.00.000-05 | ТС 579.00.000-34 | 190х2 | 250 |
Ду 250 Ру-25 | ТС 580.00.000-06 | ТС 579.00.000-35 | 340х2 | 250 |
Ду 300 Ру-25 | ТС 580.00.000-07 | ТС 579.00.000-36 | 190х2 | 300 |
Ду 300 Ру-25 | ТС 580.00.000-08 | ТС 579.00.000-37 | 340х2 | 300 |
Ду 350 Ру-25 | ТС 580.00.000-09 | ТС 579.00.000-38 | 190х2 | 350 |
Ду 350 Ру-25 | ТС 580.00.000-10 | ТС 579.00.000-39 | 340х2 | 350 |
Ду 400 Ру-25 | ТС 580.00.000-11 | ТС 579.00.000-40 | 200х2 | 400 |
Ду 400 Ру-25 | ТС 580.00.000-12 | ТС 579.00.000-41 | 400х2 | 400 |
Ду 500 Ру-25 | ТС 580.00.000-13 | ТС 579.00.000-42 | 250х2 | 500 |
Ду 500 Ру-25 | ТС 580.00.000-14 | ТС 579.00.000-43 | 450х2 | 500 |
Ду 600 Ру-25 | ТС 580.00.000-15 | ТС 579.00.000-44 | 250х2 | 600 |
Ду 600 Ру-25 | ТС 580.00.000-16 | ТС 579.00.000-45 | 450х2 | 600 |
Ду 700 Ру-25 | ТС 580.00.000-17 | ТС 579.00.000-46 | 250х2 | 700 |
Ду 700 Ру-25 | ТС 580.00.000-18 | ТС 579.00.000-47 | 450х2 | 700 |
Ду 800 Ру-25 | ТС 580.00.000-19 | ТС 579.00.000-48 | 250х2 | 800 |
Ду 800 Ру-25 | ТС 580.00.000-20 | ТС 579.00.000-49 | 450х2 | 800 |
Ду 500 Ру-16 | ТС 580.00.000-21 | ТС 579.00.000-50 | 250х2 | 500 |
Ду 500 Ру-16 | ТС 580.00.000-22 | ТС 579.00.000-51 | 450х2 | 500 |
Ду 600 Ру-16 | ТС 580.00.000-23 | ТС 579.00.000-52 | 200х2 | 600 |
Ду 600 Ру-16 | ТС 580.00.000-24 | ТС 579.00.000-53 | 400х2 | 600 |
Ду 700 Ру-16 | ТС 580.00.000-25 | ТС 579.00.000-54 | 250х2 | 700 |
Ду 700 Ру-16 | ТС 580.00.000-26 | ТС 579.00.000-55 | 450х2 | 700 |
Ду 800 Ру-16 | ТС 580.00.000-27 | ТС 579.00.000-56 | 250х2 | 800 |
Ду 800 Ру-16 | ТС 580.00.000-28 | ТС 579.00.000-57 | 450х2 | 800 |
* Исполнение 1 - с ручным поджимом. | ||||
* Исполнение 2 - с автоматическим поджимом. |
Запасные части |
---|