Котёл КЕ-25-24-375ФКС (Е-25-2,4-375БФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.
Базовая комплектация |
---|
|
Дополнительная комплектация |
---|
483 900 р. (без НДС)
907 700 р. (без НДС)
1 257 300 р. (без НДС)
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Тип котла | Паровой |
Номер чертежа | 23.8002.020 |
Срок изготовления | 120 |
Паропроизводительность, т/ч | 25 |
Температура питательной воды, °C | 100 |
Температура пара, °С | перегр. 375 |
Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 2,3(23,0) |
Расчетный КПД (топливо №2), % | 86 |
Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 6205 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3217х7675х3972/5410х3200х2975/5410х3200х2975 |
Габариты компоновки, LxBxH, мм | 13605х6750х13365 |
Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 22921/4650/4409 |
Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 71905 |
Базовая комплектация в сборе | Топка ФКС 2,96х1,16 ВИР-300-9-1 |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
Вид поставки | В сборе |
Уточнить более подробную информацию о цене, технических характеристиках, наличии котла КЕ-25-24-375ФКС (Е-25-2,4-375БФ) на складах, а также подобрать комплектацию и оформить заказ Вы можете у менеджеров по продажам Региональных центов продаж Холдинговой Группы «ТЭП-Холдинг».
Запасные части |
---|