Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
D, мм | 168 |
D1, мм | 125 |
D2, мм | 245 |
D3, мм | 210 |
D4, мм | 18 |
D5, мм | 100 |
D6, мм | 215 |
D7, мм | 180 |
D8, мм | 18 |
L, мм | 3000 |
L1, мм | 3630 |
L2, мм | 1600 |
L3, мм | 700000 |
L4, мм | 150000 |
B, мм | 400 |
B1, мм | 240 |
H, мм | 375 |
H1, мм | 170 |
n1 | 8 |
n2 | 8 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Поверхность нагрева одной секции, м2 | 5,16 |
Запасные части |
---|