Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
D, мм | 219 |
D1, мм | 150 |
D2, мм | 280 |
D3, мм | 240 |
D4, мм | 22 |
D5, мм | 150 |
D6, мм | 280 |
D7, мм | 240 |
D8, мм | 22 |
L, мм | 3000 |
L1, мм | 3840 |
L2, мм | 1600 |
L3, мм | 700000 |
L4, мм | 160000 |
B, мм | 500 |
B1, мм | 290 |
H, мм | 430 |
H1, мм | 200 |
n1 | 8 |
n2 | 8 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Поверхность нагрева одной секции, м2 | 8,93 |
Запасные части |
---|