Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
D, мм | 377 |
D1, мм | 300 |
D2, мм | 440 |
D3, мм | 400 |
D4, мм | 22 |
D5, мм | 250 |
D6, мм | 390 |
D7, мм | 350 |
D8, мм | 22 |
L, мм | 4000 |
L1, мм | 5440 |
L2, мм | 2600 |
L3, мм | 700000 |
L4, мм | 330000 |
B, мм | 800 |
B1, мм | 445 |
H, мм | 625 |
H1, мм | 315 |
n1 | 12 |
n2 | 12 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Поверхность нагрева одной секции, м2 | 40,1 |
Запасные части |
---|