Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
D, мм | 426 |
D1, мм | 350 |
D2, мм | 500 |
D3, мм | 460 |
D4, мм | 22 |
D5, мм | 300 |
D6, мм | 440 |
D7, мм | 400 |
D8, мм | 22 |
L, мм | 3000 |
L1, мм | 4640 |
L2, мм | 1600 |
L3, мм | 700000 |
L4, мм | 380000 |
B, мм | 900 |
B1, мм | 490 |
H, мм | 675 |
H1, мм | 340 |
n1 | 16 |
n2 | 12 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Поверхность нагрева одной секции, м2 | 39,33 |
Запасные части |
---|