Базовая комплектация |
---|
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
D, мм | 57 |
D1, мм | 40 |
D2, мм | 145 |
D3, мм | 110 |
D4, мм | 18 |
D5, мм | 40 |
D6, мм | 145 |
D7, мм | 110 |
D8, мм | 18 |
L, мм | 4000 |
L1, мм | 4230 |
L2, мм | 2600 |
L3, мм | 700000 |
L4, мм | 75000 |
B, мм | 150 |
B1, мм | 110 |
H, мм | 265 |
H1, мм | 115 |
n1 | 4 |
n2 | 4 |
Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Поверхность нагрева одной секции, м2 | 0,75 |
Запасные части |
---|